ここから本文
町長交際費
更新:2026年08月10日
令和8年度分の交際費
| 日付 | 支出区分 | 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月13日 | 会費 |
株式会社電脳交通視察の際の意見交換会 |
6,000 |
| 4月13日 | 贈答品 | 株式会社電脳交通および(株)G-WORKS視察の際の手土産 | 9,312 |
| 4月13日 | 会費 | 道路整備促進期成同盟会及び鳥取県道路利用者会議意見交換会 (副町長代理出席) | 7,000 |
| 4月21日 | 慶祝 | 大山町建設業協議会総会 |
20,000 |
| 4月分合計 | 42,312 | ||
| 日付 | 支出区分 | 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月11日 | 会費 | 中国地区港湾協議会視察および意見交換会 | 7,000 |
| 5月12日 | 会費 | 鳥取県道路利用者会議意見交換会 | 5,000 |
| 5月15日 | 贈答品 | 株式会社エスジーズ創立50周年記念式典及び祝賀会 | 6,650 |
| 5月19日 | 会費 | 令和8年度中国「道の駅」連絡会交流会 | 7,000 |
| 5月21日 | 会費 | 大山町アグリマイスター協議会意見交換会 | 5,000 |
| 5月24日 | 贈答品 | 東海鳥取県人会第58回総会・懇親会への地元特産品提供 | 6,468 |
| 5月25日 | 慶祝 | 大山町商工会通常総会 | 20,000 |
| 5月28日 | 会費 | 第53回全史協中国地区協議会情報交換会 | 6,000 |
| 5月30日 | 贈答品 | 株式会社モンベル辰野勇会長への手土産 | 2,550 |
| 5月30日 | 会費 | 皆生・大山SEA TO SUMMIT 2026交流会 | 13,750 |
| 5月分合計 | 79,418 | ||
| 日付 | 支出区分 | 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 会費 | ナショナルサイクルルート指定に向けた現地視察における意見交換会 | 2,060 |
| 6月24日 | 贈答品 | 米国ハワイ州ハワイ郡への公式訪問の際の手土産代 | 25,197 |
| 6月24日 | 会費 | 大山ブランド会令和8年度第10期通常総会および意見交換会(副町長代理出席) | 7,000 |
| 6月分合計 | 34,257 | ||
| 日付 | 支出区分 | 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 会費 | PPP/PFI研修講師との意見交換会 | 6,000 |
| 7月6日 | 贈答品 | 株式会社R0との意見交換会への特産品提供品 |
6,500 |
| 7月9日 | 会費 | 大山砂防連絡協議会意見交換会 | 4,000 |
| 7月11日 | 会費 | 中山国際交流協会意見交換会 | 1,000 |
| 7月19日 | 会費 | みくりや海辺のアートWORK SHOP開催における意見交換会 | 1,000 |
| 7月20日 | 会費 |
岡山県矢掛町長との意見交換会 |
5,000 |
| 7月20日 | 贈答品 | 岡山県矢掛町および岡山県内企業訪問の際の手土産代 | 11,244 |
| 7月20日 | 会費 | 新農業委員・推進委員意見交換会(副町長代理出席) | 6,800 |
| 7月22日 |
贈答品 |
みくりや海辺のアートWORK SHOP関係訪問団への手土産代 | 12,474 |
| 7月23日 | 会費 | 3町認定農業者協議会意見交換会(副町長代理出席) | 6,000 |
| 7月24日 | 会費 | 2026Daisen Internatonal Youth Baseballレセプション | 6,600 |
| 7月24日 | 贈答品 |
2026Daisen Internatonal Youth Baseballレセプションへ出席する交流事業関係者への手土産代 |
21,942 |
| 7月25日 | 贈答品 | 大山町酪農祭への提供品 | 5,594 |
| 7月26日 | 会費 | 大山・ハワイ青少年交流事業実行委員会との意見交換会 | 6,050 |
| 7月29日 | 会費 | 米子工業高等専門学校振興協力会意見交換会 | 5,000 |
| 7月31日 |
会費 |
鳥取県西部町村会と山梨県丹波山村長との意見交換会 | 6,000 |
| 7月分合計 | 111,204 | ||