ここから本文
介護保険料
更新:2026年03月18日
令和6年度からの介護保険料について
令和6年度からの介護保険料(第1号被保険者)介護保険料は、介護保険事業計画における高齢者人口や介護サービス等の推計から必要な費用を算出し、計画期間に合わせて3年ごとに見直しされます。
40歳から64歳までの方は、それぞれ加入している国民健康保険や社会保険と合わせて納めます。65歳以上の方は、前年度の所得状況により、13段階に区分されます。保険料額は3年ごとに見直しされています。
第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から8年度)における保険料額は以下のとおりです。
| 所得段階 | 対象者 | 料率 | 保険料(年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
本人が生活保護受給者、本人が老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円(※)以下の方 |
0.285 | 21,800円 |
| 第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円(※)超120万円以下の方 | 0.485 | 37,100円 |
| 第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超の方 | 0.685 | 52,400円 |
| 第4段階 | 世帯のだれかに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円(※)以下の方 | 0.9 | 68,900円 |
| 第5段階 | 世帯のだれかに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、第4段階に該当しない方 | 1.0 | 76,600円 |
| 第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.2 | 91,900円 |
| 第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.3 | 99,500円 |
| 第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.5 | 114,900円 |
| 第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.7 | 130,200円 |
| 第10段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.9 | |
| 第11段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.1 | 160,800円 |
| 第12段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.3 | 176,100円 |
|
第13段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.4 | 183,800円 |
※ 令和7年度以降は国基準の見直しにより、第1段階及び第4段階の基準額を80万から80万9千円に改定します。