ここから本文
町税の納期
更新:2026年03月13日
※〇がついている月の月末が納期限になります。
(納期限が土日、祝日等の休日の場合は、翌平日となります。)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町県民税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 固定資産税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 軽自動車税 | 〇 | |||||||||||
| 国民健康保険税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 介護保険料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 後期高齢者医療保険料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料について
年金からの特別徴収該当の方は受給(4・6・8・10・12・2月)の際に年金から差し引かれます。